| DAFTAR PESERTA NILAI AKHIR (DPNA) | ||||||||||
| Mata Kuliah | : PENJASKES | |||||||||
| No. Kode MK | : D61C201 | |||||||||
| Dosen | : AGUSMAN, S. Pd | |||||||||
| Kelas | : C. 71 | |||||||||
| Semester | : GENAP | |||||||||
| Tahun Akademik | : 2012-2013 | |||||||||
| No | NIM | NAMA | NILAI | NILAI | HURUF MUTU | KET. | ||||
| Hadir | Praktek | Tugas | Mid | UAS | ||||||
| 1 | 1247141001 | FIFI PUSPITA HERMAN | 88 | 80 | 80 | 75 | 70 | 79 | B | |
| 2 | 1247141002 | SANIASA | 90 | 83 | 83 | 85 | 75 | 83 | A | |
| 3 | 1247141053 | AKSAN ASHARI | 87 | 76 | 84 | 85 | 80 | 82 | A | |
| 4 | 1247141006 | NURMIATI TAHIR | 90 | 81 | 83 | 83 | 80 | 83 | A | |
| 5 | 1247141007 | HESTI WULANSARI ALDA | 90 | 80 | 80 | 75 | 80 | 81 | A | |
| 6 | 1247141031 | MIRWAN | 88 | 79 | 85 | 85 | 80 | 83 | A | |
| 7 | 1247141008 | NUR ERNIANTY | 90 | 75 | 85 | 75 | 70 | 79 | B | |
| 8 | 1247141010 | IKE PUSPA NINGRUM | 88 | 76 | 84 | 75 | 60 | 77 | B | |
| 9 | 1247141011 | DIAN EKASARI SULNAS | 90 | 79 | 75 | 75 | 65 | 77 | B | |
| 10 | 1247141012 | MASLINDAH | 90 | 78 | 84 | 85 | 85 | 84 | A | |
| 11 | 1247141030 | IRHAM FANDY | 90 | 84 | 85 | 75 | 90 | 85 | A | |
| 12 | 1247141013 | NUR LAILA HAMSAH | 85 | 70 | 83 | 75 | 50 | 73 | B | |
| 13 | 1247141014 | ERNI BIN TALIB | 90 | 78 | 83 | 83 | 55 | 78 | B | |
| 14 | 1247141015 | ASLINDA SARI | 88 | 78 | 75 | 70 | 40 | 70 | B | |
| 15 | 1247141033 | CHAEDIR NUR | 90 | 78 | 80 | 75 | 80 | 81 | A | |
| 16 | 1247141016 | ROSMAWATI | 90 | 78 | 80 | 75 | 75 | 80 | A | |
| 17 | 1247141017 | FITRIANI MA' MUN | 90 | 75 | 80 | 75 | 50 | 74 | B | |
| 18 | 1247141018 | ULFAH AWALIATUL JANNAH | 90 | 76 | 85 | 85 | 65 | 80 | A | |
| 19 | 1247141032 | BAMBANG NURHADI | 90 | 77 | 80 | 85 | 70 | 80 | A | |
| 20 | 1247141023 | DEWI APRIANTY | 88 | 80 | 80 | 85 | 50 | 77 | B | |
| 21 | 1247141024 | MILKA JUSNITA SUARDI | 88 | 83 | 85 | 85 | 75 | 83 | A | |
| 22 | 1247141025 | AYU SORAYA BACHTIAR | 90 | 80 | 84 | 83 | 75 | 82 | A | |
| 23 | 1247141026 | UMMI CAHYANI | 90 | 78 | 84 | 75 | 60 | 77 | B | |
| 24 | 1247141009 | MUH. NASAR | 90 | 79 | 85 | 85 | 80 | 84 | A | |
| 25 | 1247141027 | ANDI RAHMADANA. B | 90 | 82 | 85 | 75 | 65 | 79 | B | |
| 26 | 1247141028 | EKA SAFITRI. HS | 90 | 78 | 84 | 75 | 50 | 75 | B | |
| No | NIM | NAMA | NILAI | NILAI | HURUF MUTU | KET. | ||||
| Hadir | Praktek | Tugas | Mid | UAS | ||||||
| 27 | 1247141029 | DEWI MUNAWARAH. S | 90 | 76 | 82 | 75 | 50 | 75 | B | |
| 28 | 1247141004 | JUNARDI | 90 | 80 | 85 | 85 | 70 | 82 | A | |
| 29 | 1247141036 | UCI FEBRIANTY YUSTAR | 87 | 76 | 70 | 75 | 45 | 71 | B | |
| 30 | 1247141037 | RINI WAHYUNI | 82 | 75 | 75 | 75 | 65 | 74 | B | |
| 31 | 1247141039 | NURHIKMAH | 88 | 77 | 75 | 75 | 50 | 73 | B | |
| 32 | 1247141040 | MILAWATI TAJUDDIN | 85 | 74 | 75 | 60 | 65 | 72 | B | |
| 33 | 1247141005 | MUH. EDWIN | 90 | 75 | 80 | 85 | 65 | 79 | B | |
| 34 | 1247141042 | NURHIDAYAH | 90 | 77 | 80 | 75 | 65 | 77 | B | |
| 35 | 1247141043 | SATRIANI | 90 | 79 | 80 | 75 | 65 | 78 | B | |
| 36 | 1247141044 | NURUL MUKHLISAH | 90 | 72 | 80 | 75 | 50 | 73 | B | |
| 37 | 1247141022 | MUHTAR ARMIN | 90 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | A | |
| 38 | 1247141045 | SUKMAWATI | 85 | 78 | 85 | 75 | 75 | 80 | A | |
| 39 | 1247141046 | NURMAWATI | 90 | 74 | 84 | 75 | 65 | 78 | B | |
| 40 | 1247141019 | WAHYU | 90 | 84 | 82 | 85 | 75 | 83 | A | |
| Parepare, 20 Juni 2013 | ||||||||||
| Dosen Penjaskes | ||||||||||
| AGUSMAN, S. Pd | ||||||||||
| NIP. 19830201 200502 1 002 | ||||||||||
| DAFTAR PESERTA NILAI AKHIR (DPNA) | ||||||||||
| Mata Kuliah | : PENJASKES | |||||||||
| No. Kode MK | : D61C201 | |||||||||
| Dosen | : AGUSMAN, S. Pd | |||||||||
| Kelas | : C. 72 | |||||||||
| Semester | : GENAP | |||||||||
| Tahun Akademik | : 2012-2013 | |||||||||
| No | NIM | NAMA | NILAI | NILAI | HURUF MUTU | KET. | ||||
| Hadir | Praktek | Tugas | Mid | UAS | ||||||
| 1 | 1247041003 | NURMULISYAH | 90 | 85 | 83 | 75 | 85 | 84 | A | |
| 2 | 1247141109 | SRI HASTUTI SAHRING | 88 | 78 | 83 | 75 | 80 | 81 | A | |
| 3 | 1247141094 | MARDIN | 88 | 76 | 76 | 85 | 85 | 82 | A | |
| 4 | 1247141106 | AULIA RESKI ANANDA | 90 | 75 | 82 | 75 | 60 | 76 | B | |
| 5 | 1247141101 | RESKI YALHAM | 88 | 73 | 82 | 85 | 70 | 80 | A | |
| 6 | 1247141102 | KARMILA | 90 | 78 | 77 | 85 | 70 | 80 | A | |
| 7 | 1247141108 | SAPPE TANG | 90 | 78 | 82 | 75 | 60 | 77 | B | |
| 8 | 1247141103 | NURAENI | 90 | 76 | 82 | 75 | 90 | 83 | A | |
| 9 | 1247141081 | RINI ZULFIANI | 90 | 77 | 80 | 85 | 85 | 83 | A | |
| 10 | 1247141082 | NUR AFIVAH SYAM | 75 | 75 | 80 | 75 | 85 | 78 | B | |
| 11 | 1247141110 | MUH. RIDWAN HASANUDDIN | CUTI | |||||||
| 12 | 1247141083 | SAKINAH | 90 | 75 | 77 | 70 | 85 | 79 | B | |
| 13 | 1247141055 | RASPIKLA DEWI | 90 | 76 | 80 | 75 | 65 | 77 | B | |
| 14 | 1247141056 | RESKI AJENG PERTIWI | 90 | 75 | 81 | 75 | 85 | 81 | A | |
| 15 | 1247141057 | NURHUDAYAH TALIB | 90 | 75 | 78 | 70 | 80 | 79 | B | |
| 16 | 1247141058 | WIDYAWATI LATIF | 90 | 84 | 80 | 85 | 75 | 83 | A | |
| 17 | 1247141059 | ARISULASTRI | 90 | 79 | 82 | 85 | 70 | 81 | A | |
| 18 | 1247141034 | MUHARRAM | 88 | 76 | 82 | 85 | 75 | 81 | A | |
| 19 | 1247141060 | HASRIKA SUBROTO | 90 | 80 | 82 | 75 | 75 | 80 | A | |
| 20 | 1247141061 | ISMIKA SARDI | 90 | 80 | 80 | 75 | 65 | 78 | B | |
| 21 | 1247141089 | NURASISAH | 88 | 77 | 80 | 75 | 70 | 78 | B | |
| 22 | 1247141065 | MUH. ZULHANDI. Z | 85 | 75 | 75 | 85 | 70 | 78 | B | |
| 23 | 1247141090 | DWI AYU NINGSIH | 85 | 77 | 80 | 75 | 85 | 80 | A | |
| 24 | 1247141091 | ASRIANTI | 90 | 76 | 82 | 70 | 85 | 81 | A | |
| No | NIM | NAMA | NILAI | NILAI | HURUF MUTU | KET. | ||||
| Hadir | Praktek | Tugas | Mid | UAS | ||||||
| 25 | 1247141092 | NURMUTIANI HARIS | 88 | 84 | 78 | 85 | 55 | 78 | B | |
| 26 | 1247141067 | ANDI MUH. YUSUF | 90 | 77 | 78 | 85 | 55 | 77 | B | |
| 27 | 1247141093 | ANDI JUMIATI | 88 | 75 | 77 | 70 | 85 | 79 | B | |
| 28 | 1247141063 | NUR ASIYAH | 83 | 76 | 75 | 70 | 55 | 72 | B | |
| 29 | 1247141064 | ANGELIA AYU LESTARI. A | 88 | 76 | 80 | 75 | 85 | 81 | A | |
| 30 | 1247141068 | AKBAR | 88 | 81 | 78 | 82 | 65 | 79 | B | |
| 31 | 1247141066 | HARLINA | CUTI | |||||||
| 32 | 1247141068 | HASMINI | 88 | 76 | 80 | 60 | 75 | 76 | B | |
| 33 | 1247141070 | HARIATI MAGDALENA | 90 | 75 | 82 | 70 | 65 | 76 | B | |
| 34 | 1247141104 | YULIANTO | 81 | 74 | 77 | 85 | 65 | 76 | B | |
| 35 | 1247141071 | HASNINA. R | 90 | 83 | 77 | 85 | 85 | 84 | A | |
| 36 | 1247141072 | NURPADILA | 90 | 75 | 75 | 70 | 65 | 75 | B | |
| 37 | 1247141073 | ANDIANI | 90 | 83 | 75 | 75 | 85 | 82 | A | |
| 38 | 1247141076 | EVI MUSPIDA | 90 | 85 | 82 | 85 | 65 | 81 | A | |
| 39 | 1247141077 | NURHUDA NUR | 90 | 85 | 78 | 85 | 65 | 81 | A | |
| 40 | 1247141078 | SERLI | 90 | 75 | 79 | 83 | 80 | 81 | A | |
| 41 | 1247141062 | SYAFRUDDIN | 88 | 76 | 78 | 85 | 75 | 81 | A | |
| 42 | 1247141079 | HASMAWATI | 90 | 77 | 80 | 75 | 75 | 79 | B | |
| 43 | 1247141080 | MARDIA | 90 | 77 | 80 | 85 | 55 | 77 | B | |
| Parepare, 20 Juni 2013 | ||||||||||
| Dosen Penjaskes | ||||||||||
| AGUSMAN, S. Pd | ||||||||||
| NIP. 19830201 200502 1 002 | ||||||||||
| DAFTAR PESERTA NILAI AKHIR (DPNA) | ||||||||||
| Mata Kuliah | : PENJASKES | |||||||||
| No. Kode MK | : D61C201 | |||||||||
| Dosen | : AGUSMAN, S. Pd | |||||||||
| Kelas | : C. 73 | |||||||||
| Semester | : GENAP | |||||||||
| Tahun Akademik | : 2012-2013 | |||||||||
| No | NIM | NAMA | NILAI | NILAI | HURUF MUTU | KET. | ||||
| Hadir | Praktek | Tugas | Mid | UAS | ||||||
| 1 | 1247141084 | NUR YANDI BYM | 88 | 85 | 83 | 85 | 50 | 78 | B | |
| 2 | 1247140001 | WAHYUNI ROSSAL | 86 | 80 | 79 | 70 | 75 | 78 | B | |
| 3 | 1247140002 | RAHMAWATI | 90 | 83 | 80 | 75 | 70 | 80 | A | |
| 4 | 1247140003 | RAHMATI. R | 85 | 70 | 78 | 85 | 70 | 78 | B | |
| 5 | 1247140004 | SERMA ANDRIANI ANDI KITA | 88 | 75 | 78 | 85 | 60 | 77 | B | |
| 6 | 1247140005 | JATI SANTOSO | 87 | 70 | 70 | 70 | 60 | 71 | B | |
| 7 | 1247140006 | VIVI FITRIANI | 90 | 75 | 70 | 85 | 75 | 79 | B | |
| 8 | 1247140007 | ZAINUDDIN | 90 | 75 | 80 | 85 | 85 | 83 | A | |
| 9 | 1247140008 | SYARDIANSAH | 90 | 75 | 82 | 85 | 70 | 80 | A | |
| 10 | 1247140025 | A. MIFYANI NURNANINGSIH | 88 | 75 | 78 | 85 | 75 | 80 | A | |
| 11 | 1247140026 | ANNISYAH NUR ILMI | 88 | 70 | 70 | 83 | 85 | 79 | B | |
| 12 | 1247142025 | MUH. ARIF HAKIM | 90 | 75 | 79 | 85 | 60 | 78 | B | |
| 13 | 1247142086 | SULAEMAN | 90 | 83 | 83 | 85 | 60 | 80 | A | |
| 14 | 1247142027 | HARDANI | 85 | 75 | 78 | 85 | 60 | 77 | B | |
| 15 | 1247142028 | HIKMA SAMIR | 90 | 75 | 78 | 75 | 65 | 77 | B | |
| 16 | 1247142029 | ANA PUSTIPITA SARI | 90 | 73 | 78 | 75 | 45 | 72 | B | |
| 17 | 1247142087 | SULHAM | 90 | 83 | 83 | 85 | 60 | 80 | A | |
| 18 | 1247142031 | AYU LESTARI IDRUS | 83 | 83 | 82 | 75 | 65 | 78 | B | |
| 19 | 1247142032 | MARAINTANG. L | 90 | 75 | 84 | 70 | 65 | 77 | B | |
| 20 | 1247142033 | ELYIS RAHAYU | 90 | 75 | 84 | 70 | 50 | 74 | B | |
| 21 | 1247142035 | ZULKIFLI USMAN | 88 | 83 | 78 | 70 | 70 | 79 | B | |
| 22 | 1247142095 | NURHAYA | 90 | 75 | 78 | 85 | 70 | 80 | A | |
| 23 | 1247142096 | HENI QUR' AIDAH ILYAS | 90 | 73 | 85 | 85 | 70 | 81 | A | |
| 24 | 1247142097 | NURDIANA | 90 | 73 | 78 | 85 | 70 | 79 | B | |
| No | NIM | NAMA | NILAI | NILAI | HURUF MUTU | KET. | ||||
| Hadir | Praktek | Tugas | Mid | UAS | ||||||
| 25 | 1247142038 | WAHYU HAFIZ BUMI SAPUTRA | 88 | 78 | 83 | 85 | 70 | 81 | A | |
| 26 | 1247142099 | ATRI PUTRI | 88 | 83 | 83 | 75 | 65 | 78 | B | |
| 27 | 1247142100 | NURHATIMA NURDIN | 88 | 70 | 78 | 70 | 85 | 78 | B | |
| 28 | 1247142101 | JUMRIANI | 88 | 70 | 79 | 70 | 80 | 77 | B | |
| 29 | 1247142046 | GUNTUR ALAMKA | 90 | 75 | 84 | 85 | 60 | 78 | B | |
| 30 | 1247142047 | PUTRIWANTI | 90 | 75 | 76 | 80 | 65 | 78 | B | |
| 31 | 1247142048 | NOER ARFANI | 88 | 75 | 78 | 85 | 70 | 79 | B | |
| 32 | 1247142108 | NURUL FAJRIA | 85 | 75 | 83 | 73 | 60 | 75 | B | |
| 33 | 1247142049 | ASHAR HASANUDDIN | 90 | 75 | 77 | 85 | 66 | 79 | B | |
| 34 | 1247142116 | TRI SUGIARTI | 88 | 70 | 78 | 70 | 60 | 73 | B | |
| 35 | 1247142113 | HUSNAWATI | 90 | 83 | 80 | 75 | 55 | 77 | B | |
| 36 | 1247142058 | ASKAR JAYA | 90 | 83 | 78 | 85 | 90 | 85 | A | |
| 37 | 1247142114 | INTAN PURNAMA SARI | 90 | 75 | 83 | 85 | 70 | 81 | A | |
| 38 | 1247142124 | EKAWATI TASWIN | 90 | 83 | 83 | 75 | 70 | 80 | A | |
| 39 | 1247142125 | LIDYA IRIANTI SYARIFUDDIN | 85 | 70 | 78 | 70 | 70 | 75 | B | |
| 40 | 1247142006 | RIZKI INDRA IRAWAN | 90 | 83 | 70 | 85 | 60 | 78 | B | |
| 41 | 1247142065 | JIAN PUSPITA SARI | 90 | 75 | 77 | 85 | 70 | 79 | B | |
| 42 | 1247142066 | IIN HERDIANTI | 90 | 70 | 78 | 70 | 80 | 78 | B | |
| 43 | 1247142067 | ARLIAH ANWAR | 90 | 83 | 78 | 85 | 50 | 77 | B | |
| 44 | 1247142127 | MUH. YUSUF | 90 | 85 | 78 | 85 | 60 | 80 | A | |
| Parepare, 20 Juni 2013 | ||||||||||
| Dosen Penjaskes | ||||||||||
| AGUSMAN, S. Pd | ||||||||||
| NIP. 19830201 200502 1 002 | ||||||||||
| DAFTAR PESERTA NILAI AKHIR (DPNA) | ||||||||||
| Mata Kuliah | : PENJASKES | |||||||||
| No. Kode MK | : D61C201 | |||||||||
| Dosen | : AGUSMAN, S. Pd | |||||||||
| Kelas | : C. 74 | |||||||||
| Semester | : GENAP | |||||||||
| Tahun Akademik | : 2012-2013 | |||||||||
| No | NIM | NAMA | NILAI | NILAI | HURUF MUTU | KET. | ||||
| Hadir | Praktek | Tugas | Mid | UAS | ||||||
| 1 | 1247141085 | AKHMAD RIZAL | 90 | 83 | 78 | 85 | 95 | 86 | A | |
| 2 | 1247140009 | NURLIANDA | 88 | 84 | 78 | 75 | 90 | 83 | A | |
| 3 | 1247140010 | RAHMANIA ARMAN | 85 | 80 | 78 | 85 | 95 | 85 | A | |
| 4 | 1247140011 | NUR DAHLIAH | 90 | 79 | 77 | 85 | 80 | 82 | A | |
| 5 | 1247141097 | KRISTOPER | 90 | 79 | 78 | 80 | 95 | 84 | A | |
| 6 | 1247140012 | SALMIA | 88 | 78 | 78 | 70 | 85 | 80 | A | |
| 7 | 1247140013 | JUMRAHYANI MANSUR | 88 | 82 | 78 | 73 | 90 | 82 | A | |
| 8 | 1247140014 | A. TENRI NUR FADILLA | 90 | 79 | 78 | 70 | 55 | 74 | B | |
| 9 | 1247140015 | IMRAN NASIR | 88 | 83 | 83 | 85 | 75 | 83 | A | |
| 10 | 1247140024 | NURFIAH RIANTINI YAFIED | 88 | 83 | 82 | 85 | 85 | 85 | A | |
| 11 | 1247140027 | SRI WAHYUNI. L | 83 | 70 | 78 | 60 | 65 | 71 | B | |
| 12 | 1247140023 | HERLINA | 90 | 79 | 78 | 70 | 85 | 80 | A | |
| 13 | 1247142026 | ANDHY | 88 | 79 | 78 | 70 | 75 | 78 | B | |
| 14 | 1247142082 | SAKRAWATI | 88 | 78 | 78 | 70 | 95 | 81 | A | |
| 15 | 1247142083 | SUKRIAH | 88 | 78 | 83 | 70 | 60 | 76 | B | |
| 16 | 1247142084 | NURJANNAH | 88 | 79 | 78 | 70 | 50 | 73 | B | |
| 17 | 1247142088 | SYEH AMALUDDIN KADIR | 90 | 83 | 78 | 85 | 95 | 86 | A | |
| 18 | 1247142092 | ZAHRAH. S | 88 | 83 | 78 | 75 | 65 | 79 | B | |
| 19 | 1247142093 | MUSAHIRA BASRI | 88 | 75 | 78 | 73 | 75 | 78 | B | |
| 20 | 1247142094 | NASRIANI | 90 | 76 | 84 | 70 | 75 | 79 | B | |
| 21 | 1247142091 | ZULKIFLI ZAYADI | ||||||||
| 22 | 1247142039 | KHUSNUL KHATIMAH BAKHFID | 88 | 79 | 78 | 85 | 55 | 77 | B | |
| 23 | 1247142041 | WAHYUNI | 85 | 83 | 77 | 75 | 90 | 82 | A | |
| 24 | 1247142042 | YULIANTI | 85 | 77 | 77 | 75 | 55 | 74 | B | |
| No | NIM | NAMA | NILAI | NILAI | HURUF MUTU | KET. | ||||
| Hadir | Praktek | Tugas | Mid | UAS | ||||||
| 25 | 1247142040 | AMRAN | 88 | 84 | 78 | 85 | 85 | 84 | A | |
| 26 | 1247142104 | FITRIANI SAKKA | 88 | 78 | 78 | 70 | 80 | 79 | B | |
| 27 | 1247142106 | JUMSARI | 88 | 83 | 77 | 75 | 60 | 77 | B | |
| 28 | 1247142102 | MUH. AMIN ARIS | 80 | 85 | 78 | 75 | 75 | 79 | B | |
| 29 | 1247142109 | SUKMAWATI | 90 | 78 | 78 | 70 | 65 | 76 | B | |
| 30 | 1247142110 | NURJANNAH HAMSAH | 82 | 75 | 75 | 76 | 70 | 76 | B | |
| 31 | 1247142111 | RAHMATILLAH. M | 88 | 78 | 78 | 70 | 65 | 76 | B | |
| 32 | 1247142001 | ANDI SYAMSU ALAM | 90 | 83 | 77 | 73 | 70 | 79 | B | |
| 33 | 1247142003 | NOVIYANTI SUMAREDI | 80 | 80 | 77 | 73 | 65 | 75 | B | |
| 34 | 1247142004 | DEVINA AMELIA | 85 | 78 | 78 | 70 | 55 | 73 | B | |
| 35 | 1247142005 | ANDRI SRI WAHYUNI | 90 | 84 | 78 | 75 | 75 | 80 | A | |
| 36 | 1247142061 | MUHAMMAD BUSTAMAN | 85 | 79 | 77 | 80 | 70 | 78 | B | |
| 37 | 1247142131 | NASRIANA SANADA | 90 | 84 | 78 | 75 | 70 | 79 | B | |
| 38 | 1247142128 | A. KASFHADITA A. KASNADIR | 85 | 75 | 83 | 70 | 70 | 77 | B | |
| 39 | 1247142126 | RAHMATIA | 90 | 84 | 83 | 70 | 75 | 80 | A | |
| 40 | 1247142060 | ARIYADI LAODE | 88 | 75 | 83 | 75 | 70 | 78 | B | |
| 41 | 1247142120 | ST. ULFA MUTMAINNAH | 85 | 75 | 78 | 70 | 75 | 78 | B | |
| 42 | 1247142121 | NURUL FAJRI | 88 | 75 | 78 | 70 | 60 | 74 | B | |
| 43 | 1247142122 | ALIYAH PERTIWI | 85 | 73 | 84 | 70 | 60 | 74 | B | |
| 44 | 1247142008 | DEDE SATRIO SAAD | 90 | 76 | 83 | 85 | 75 | 82 | A | |
| Parepare, 20 Juni 2013 | ||||||||||
| Dosen Penjaskes | ||||||||||
| AGUSMAN, S. Pd | ||||||||||
| NIP. 19830201 200502 1 002 | ||||||||||
| DAFTAR PESERTA NILAI AKHIR (DPNA) | ||||||||||
| Mata Kuliah | : PENJASKES | |||||||||
| No. Kode MK | : D61C201 | |||||||||
| Dosen | : AGUSMAN, S. Pd | |||||||||
| Kelas | : C. 75 | |||||||||
| Semester | : GENAP | |||||||||
| Tahun Akademik | : 2012-2013 | |||||||||
| No | NIM | NAMA | NILAI | NILAI | HURUF MUTU | KET. | ||||
| Hadir | Praktek | Tugas | Mid | UAS | ||||||
| 1 | 1247141088 | CHANDRA WAGIS SAPUTRA | 90 | 85 | 83 | 85 | 65 | 82 | A | |
| 2 | 1247140016 | RENY ANGREANY | 90 | 73 | 77 | 85 | 75 | 80 | A | |
| 3 | 1247140017 | VIRA YUNIAR | 90 | 73 | 78 | 85 | 65 | 78 | B | |
| 4 | 1247140018 | RAHMAYANI | 85 | 70 | 78 | 60 | 60 | 71 | B | |
| 5 | 1247140023 | ANDI MULYONO ASAF | ||||||||
| 6 | 1247140019 | DARMA NONCI | 90 | 85 | 84 | 75 | 75 | 82 | A | |
| 7 | 1247140020 | HERNIAWATI | 90 | 73 | 77 | 85 | 65 | 78 | B | |
| 8 | 1247140021 | WIDYA APRIANI | 90 | 73 | 78 | 70 | 70 | 76 | B | |
| 9 | 1247140022 | MUH. SUKRAN | 85 | 70 | 78 | 85 | 65 | 77 | B | |
| 10 | 1247142079 | SURIANI. D | 85 | 73 | 78 | 85 | 75 | 79 | B | |
| 11 | 1247142080 | NURDIANA | 85 | 75 | 79 | 85 | 65 | 78 | B | |
| 12 | 1247142081 | ISMAINNAH | 90 | 85 | 77 | 85 | 70 | 81 | A | |
| 13 | 1247140028 | ANDI SAPUTRA | ||||||||
| 14 | 1247142024 | MERY HARIYANTI KAMBUNO | 90 | 70 | 78 | 70 | 75 | 77 | B | |
| 15 | 1247142085 | EKA | 90 | 85 | 83 | 75 | 70 | 81 | A | |
| 16 | 1247142030 | ARLYN ARRUAN MENTODOK | 90 | 83 | 79 | 75 | 60 | 77 | B | |
| 17 | 1247142089 | MUH. SYAMSURYADI SYAM | 90 | 83 | 78 | 85 | 65 | 80 | A | |
| 18 | 1247142090 | NINI KARLINA | 90 | 73 | 77 | 70 | 70 | 76 | B | |
| 19 | 1247142034 | MULIYATI | 90 | 85 | 83 | 85 | 70 | 83 | A | |
| 20 | 1247142036 | SAMSINAR | 88 | 73 | 78 | 70 | 70 | 76 | B | |
| 21 | 1247142037 | TAHANG PAWI | 88 | 73 | 78 | 85 | 55 | 76 | B | |
| 22 | 1247142043 | ERVIANA BUSTAN | 88 | 73 | 76 | 85 | 65 | 77 | B | |
| 23 | 1247142044 | TETTY NURBAITY HARUN | 85 | 75 | 82 | 85 | 75 | 80 | A | |
| 24 | 1247142045 | M. NURUL HIDAYATULLAH HAMID | 83 | 85 | 78 | 85 | 65 | 79 | B | |
| 25 | 1247142098 | IWAL IHWAN | 88 | 85 | 79 | 85 | 65 | 80 | A | |
| No | NIM | NAMA | NILAI | NILAI | HURUF MUTU | KET. | ||||
| Hadir | Praktek | Tugas | Mid | UAS | ||||||
| 26 | 1247142050 | NIRMALASARI | 85 | 85 | 77 | 85 | 60 | 78 | B | |
| 27 | 1247142051 | SULFA INDA SARI | 88 | 83 | 78 | 73 | 65 | 77 | B | |
| 28 | 1247142052 | FITRIANI RAMLI | 88 | 83 | 78 | 73 | 65 | 77 | B | |
| 29 | 1247142103 | ILHAM | 88 | 85 | 83 | 85 | 70 | 82 | A | |
| 30 | 1247142053 | MUSDALIFAH | 90 | 83 | 77 | 73 | 70 | 79 | B | |
| 31 | 1247142054 | HARDIYANTI WAHID | 88 | 83 | 77 | 76 | 65 | 79 | B | |
| 32 | 1247142055 | RISMALIA | 88 | 70 | 77 | 83 | 65 | 77 | B | |
| 33 | 1247142002 | MUHAMMAD JUNAIDI | 85 | 83 | 78 | 85 | 70 | 80 | A | |
| 34 | 1247142056 | RINNANTI NURCAHYANING AYU | 88 | 70 | 78 | 70 | 75 | 76 | B | |
| 35 | 1247142057 | NASMIAH | 90 | 73 | 78 | 70 | 60 | 74 | B | |
| 36 | 1247142007 | NURUL HIDAYAH | 88 | 73 | 82 | 75 | 70 | 78 | B | |
| 37 | 1247142118 | ADE ANUGRAH. A | 88 | 73 | 79 | 85 | 65 | 78 | B | |
| 38 | 1247142009 | MAHARANI MUSTARI | 90 | 73 | 80 | 85 | 65 | 79 | B | |
| 39 | 1247142010 | RESKY AWALYAH | 90 | 73 | 77 | 83 | 70 | 79 | B | |
| 40 | 1247141096 | TRI ANDIKA BEJO | 83 | 75 | 78 | 70 | 70 | 75 | B | |
| 41 | 1247142059 | TAHIR. B | 90 | 85 | 77 | 85 | 80 | 83 | A | |
| 42 | 1247142119 | NURAENI | 88 | 73 | 77 | 83 | 70 | 78 | B | |
| 43 | 1247142012 | RASDIANA | 90 | 83 | 78 | 73 | 60 | 77 | B | |
| 44 | 1247142063 | MULIADI | 88 | 85 | 78 | 83 | 80 | 83 | A | |
| Parepare, 20 Juni 2013 | ||||||||||
| Dosen Penjaskes | ||||||||||
| AGUSMAN, S. Pd | ||||||||||
| NIP. 19830201 200502 1 002 | ||||||||||
| DAFTAR PESERTA NILAI AKHIR (DPNA) | ||||||||||
| Mata Kuliah | : PENJASKES | |||||||||
| No. Kode MK | : D61C201 | |||||||||
| Dosen | : AGUSMAN, S. Pd | |||||||||
| Kelas | : C. 76 | |||||||||
| Semester | : GENAP | |||||||||
| Tahun Akademik | : 2012-2013 | |||||||||
| No | NIM | NAMA | NILAI | NILAI | HURUF MUTU | KET. | ||||
| Hadir | Praktek | Tugas | Mid | UAS | ||||||
| 1 | 1247142029 | SYAMSIR RAHMAN | 80 | 70 | 79 | 80 | 75 | 77 | B | |
| 2 | 1247141049 | EVA FERAWATY | 88 | 80 | 79 | 70 | 75 | 78 | B | |
| 3 | 1247141021 | MUHAMMAD BUSTAMIN. S | 90 | 85 | 83 | 85 | 75 | 84 | A | |
| 4 | 1247141050 | BASRIYANI | 90 | 82 | 78 | 75 | 60 | 77 | B | |
| 5 | 1247141051 | RISKA SILVANITA DEWI | 90 | 79 | 78 | 70 | 65 | 76 | B | |
| 6 | 1247141052 | SARIANA | 85 | 79 | 79 | 70 | 80 | 79 | B | |
| 7 | 1247141054 | ELIS ANGGRIANA | 90 | 79 | 84 | 73 | 70 | 79 | B | |
| 8 | 1247141075 | MUHAMMAD ALGAZALI | 90 | 77 | 78 | 70 | 60 | 75 | B | |
| 9 | 1247141086 | ASMIDAR | 90 | 83 | 77 | 85 | 60 | 79 | B | |
| 10 | 1247141100 | AKHSAN SYAMSU | 85 | 75 | 78 | 73 | 50 | 72 | B | |
| 11 | 1247141087 | IRMAYANTI | 88 | 75 | 82 | 73 | 70 | 78 | B | |
| 12 | 1247141095 | MARWAN HASANUDDIN | 88 | 78 | 77 | 83 | 80 | 81 | A | |
| 13 | 1247141096 | RISKA | 90 | 78 | 78 | 70 | 60 | 75 | B | |
| 14 | 1247141074 | ALDIYANTO SENDANA | 85 | 78 | 78 | 73 | 55 | 74 | B | |
| 15 | 1247141099 | MEGAWATI | 90 | 77 | 78 | 83 | 75 | 81 | A | |
| 16 | 1247141038 | TRI SUGIANTO | 90 | 77 | 79 | 70 | 65 | 76 | B | |
